置專屋苑精選
屋苑 地區
沙田第一城 沙田
太古城 魚則魚涌
黃埔花園 紅磡
麗港城 觀塘
新都城 將軍澳
康怡花園 魚則魚涌
新港城 馬鞍山
麗城花園 荃灣
匯景花園 藍田
南豐新村 魚則魚涌
維港灣 西九龍
黃埔新村 紅磡
半島豪庭 紅磡
東港城 將軍澳
城市花園 北角
鯉景灣 西灣河
逸濤灣 西灣河
清水灣半島 將軍澳
柏景灣 西九龍
南豐廣場 將軍澳
   
 

登記日期 地址 價目 面積(實) 面積(建) 呎價(實) 呎價(建)
10/03/25 逸濤灣 冬和軒 47樓 B室 $1,268萬 602呎 769呎 @ $21,063 @ $16,489
21/03/25 柏景灣 7座 50樓 A室 $1,580萬 752呎 988呎 @ $21,011 @ $15,992
14/04/25 柏景灣 8座 45樓 A室 $1,580萬 752呎 988呎 @ $21,011 @ $15,992
15/04/25 逸濤灣 冬和軒 35樓 C室 $1,554萬 741呎 973呎 @ $20,969 @ $15,969
17/04/25 太古城 海景花園(東)美菊閣 28樓 H室 $2,600萬 1,280呎 1,237呎 @ $20,312 @ $21,019
17/04/25 逸濤灣 秋盈軒 37樓 A室 $1,100萬 556呎 744呎 @ $19,784 @ $14,785
17/04/25 太古城 高山台東山閣 28樓 A室 $1,470萬 760呎 853呎 @ $19,342 @ $17,233
23/04/25 太古城 海景花園(東)雅蓮閣 25樓 H室 $2,150萬 1,114呎 1,237呎 @ $19,300 @ $17,381
13/05/25 逸濤灣 春瑤軒 47樓 A室 $1,068萬 556呎 744呎 @ $19,209 @ $14,355
17/04/25 維港灣 8座 6樓 C室 $1,499萬 786呎 1,052呎 @ $19,071 @ $14,249
* 一手成交