置專屋苑精選
屋苑 地區
沙田第一城 沙田
太古城 魚則魚涌
黃埔花園 紅磡
麗港城 觀塘
新都城 將軍澳
康怡花園 魚則魚涌
新港城 馬鞍山
麗城花園 荃灣
匯景花園 藍田
南豐新村 魚則魚涌
維港灣 西九龍
黃埔新村 紅磡
半島豪庭 紅磡
東港城 將軍澳
城市花園 北角
鯉景灣 西灣河
逸濤灣 西灣河
清水灣半島 將軍澳
柏景灣 西九龍
南豐廣場 將軍澳
   
 

登記日期 地址 價目 面積(實) 面積(建) 呎價(實) 呎價(建)
19/01/26 維港灣 9座 41樓 C室 $1,795萬 831呎 - @ $21,600 -
09/12/25 維港灣 9座 12樓 A室 $1,490萬 695呎 928呎 @ $21,439 @ $16,056
19/12/25 柏景灣 7座 22樓 B室 $1,800萬 848呎 1,127呎 @ $21,226 @ $15,972
30/12/25 柏景灣 6座 11樓 D室 $1,580萬 756呎 1,011呎 @ $20,899 @ $15,628
18/12/25 維港灣 8座 21樓 C室 $1,618萬 786呎 1,052呎 @ $20,585 @ $15,380
31/12/25 柏景灣 6座 18樓 B室 $1,730萬 848呎 1,127呎 @ $20,401 @ $15,350
24/12/25 逸濤灣 春瑤軒 11樓 C室 $1,493萬 738呎 984呎 @ $20,230 @ $15,173
04/02/26 維港灣 10座 8樓 A室 $1,050萬 520呎 690呎 @ $20,192 @ $15,217
05/12/25 逸濤灣 春瑤軒 37樓 D室 $1,750萬 868呎 1,118呎 @ $20,161 @ $15,653
06/01/26 維港灣 9座 43&樓 F室 $1,968萬 980呎 - @ $20,082 -
* 一手成交