權威豪宅精選
屋苑 地區
港景峰 九龍站
擎天半島 九龍站
凱旋門 九龍站
漾日居 九龍站
君頤峰 何文田
畢架山一號 九龍塘
君臨天下 九龍站
又一居 九龍塘
駿景園 沙田
貝沙灣 貝沙灣
寶翠園 西區
比華利山 跑馬地
陽明山莊 南區
地利根德閣 中半山
樂陶苑 跑馬地
樂信臺 西半山
禮頓山 跑馬地
雍景臺 西半山
曉峰閣 中半山
海逸豪園 紅磡
半山壹號 何文田
京士柏山 九龍塘
畢架山峰 何文田
帝庭豪園 何文田
   
 

登記日期 地址 價目 面積(實) 面積(建) 呎價(實) 呎價(建)
16/06/25 禮頓山 7座 7樓 B室 $5,200萬 1,461呎 1,902呎 @ $35,592 @ $27,340
30/06/25 陽明山莊 眺景台17座 12樓 91室 $6,500萬 2,188呎 2,645呎 @ $29,707 @ $24,575
29/08/25 擎天半島 2期1座 61樓 E室 $3,580萬 1,291呎 1,667呎 @ $27,730 @ $21,476
15/08/25 寶翠園 1期1座 60樓 H室 $3,988萬 1,448呎 1,831呎 @ $27,541 @ $21,780
11/07/25 陽明山莊 摘星樓13座 9樓 75室 $6,250萬 2,308呎 2,787呎 @ $27,080 @ $22,426
11/07/25 陽明山莊 摘星樓13座 9樓 73室 $5,900萬 2,308呎 2,787呎 @ $25,563 @ $21,170
28/07/25 地利根德閣 3座 31樓 C室 $5,900萬 2,407呎 - @ $24,512 -
02/09/25 寶翠園 2期6座 58樓 H室 $2,738萬 1,144呎 1,444呎 @ $23,934 @ $18,961
09/09/25 寶翠園 2期5座 51樓 A室 $2,650萬 1,111呎 1,409呎 @ $23,852 @ $18,808
26/06/25 擎天半島 2期1座 72樓 F室 $2,620萬 1,125呎 1,445呎 @ $23,289 @ $18,131
* 一手成交